Fakta om Oslo Grand Prix
Tävlingstyp: Trav
Startår: 1966
Tidpunkt: Början av maj
Plats: Bjerke Travbana
Distans: 2100 meter
Norges största och mest prestigefyllda lopp heter Oslo Grand Prix. Det körs varje år i början av maj på Norges riksarena för travsport; Bjerke utanför Oslo. Loppet är ett av två norska travlopp i UET Masters Series, som består av totalt 14 stora europeiska travlopp.
BETTA PÅ HÄSTAR – Travsidor med dom Bästa Oddsen – (SPELARNAS FAVORITER)
Samma dag som Oslo Grand Prix avgörs körs även tio andra internationella lopp på Bjerke och vinster på över 5 miljoner norska kronor delas ut, vilket gör det till årets överlägset största travhändelse i Norge.
1. Historik
Första gången Oslo Grand Prix kördes var året 1966 och därefter har loppet körts varje år utom 1968, 1970 och 1977. Debutårets lopp bestod av två heat med olika distanser – 1600 och 2100 meter. Samma åtta hästar tävlade i båda heat och vinnare blev den häst som hade den bästa total rankningen.
SPELTEORI TRAV – Hur Man Vinner på V86 – (STEG FÖR STEG)
Året därpå ändrades villkoren – distanserna var 1700 och 2100 meter och ”rikare” hästar startade 20 meter bakom övriga deltagare. 1973 återgick distanserna igen till de ursprungliga 1600 och 2100. Under åren 1976 och 1980 tävlade 16 hästar, indelade i två utslagsheat.
ANALYTIKERN – Så Ökas Dina Chanser att Vinna på V75 – (LÄS ARTIKELN)
Från dessa gick ett antal hästar vidare till finalen, som avgjordes senare samma dag. 1976 var distanserna för både utslagsheat och final 1700 meter. Autostart (startbil) infördes 1978 och till och med 1980 följdes utslagsheaten på 1600 meter av en final på 2100 meter. 1981 var året när nutidens villkor började gälla – tävlingen består av ett enda lopp på 2100 meter med autostart.
LISTAN: 6 Stora Travlopp i Världen (LÄS MER)
1. Elitloppet – Sveriges Största Travlopp
2. Hambletonian – Amerikas Prestigefyllda Lopp
3. Grand Prix d’Amérique – Frankrikes Monster Lopp
4. Åby Stora Pris – Sveriges Näst Största Lopp
5. Kymi Grand Prix – Finlands Näst Största Lopp
6. Forus Open – Norges Näst Största Lopp
VINNARTIPS – Hur man Vinner på TRAV (Vinnartipsen Avslöjas)
2. Höjdare
Nedan listas de hästar och kuskar som utmärkt sig mest i Oslo Grand Prix genom åren:
- Följande hästar har vunnit loppet två gånger: Grande Frances 1976 och 1978, Rex Rodney 1986 och 1987, Copiad 1994 och 1995 samt Gidde Palema 2003 och 2004.
- Åke Svanstedt är den enda kusk som vunnit loppet tre gånger (1997, 2003 och 2004). Följande kuskar har vunnit två gånger: Gösta Nordin 1967 och 1969, Sören Nordin 1972 och 1973, Ulf Thoresen 1976 och 1978, Kjell Håkonsen 1985 och 1986, Stig H. Johansson 1991 och 2000, Joseph Verbeeck 1992 och 1998 samt Erik Berglöf 1994 och 1995.
- Svenska hästar har vunnit loppet överlägset flest gånger – hela 26 år av 48 har segerflaggan varit blågul.
- Snabbaste hästarna i Oslo Grand Prix är följande: På kort distansen 1600 meter delar Madison Avenue 1978 samt Gadames 1980 på förstaplatsen med kilometertiden 1.15,8. På medeldistansen 2100 meter är det 2016 års vinnare Your Highness, som ligger i topp med segertiden 1.10,5.
3. Spela på Oslo Grand Prix
Om du vill spela på loppen under Oslo Grand Prix finns det gott om valmöjligheter. ATG anordnar vanligen spel på V75 på Bjerke under Oslo Grand Prix. Men även andra spelsidor som dessa här under:
Alltid fasta trav odds
Livstreama lopp från ditt konto
Trav & galopp från hela världen
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Betta på vinnaren av kuskligan
Höga odds för trav gamblers
Bra erbjudanden för nya spelare
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Njut av fasta trav odds
Livestream tillgänglig
Lopp från hela världen
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Ett spelbolag med stil
Fasta trav odds till alla
Många spelformer
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Tidigare vinnare i Oslo Grand Prix
År | Vinnare | Nationalitet | Kusk | Tränare | Tid |
2016 | Your Highness | Sverige | Björn Goop | Fabrice Souloy | 1.10,5 |
2015 | B.B.S. Sugarlight | Norge | Peter Untersteiner | Fredrik Solberg | 1.11,3 |
2014 | Univers de Pan | Frankrike | Philippe Daugeard | Philippe Daugeard | 1:11,9 |
2013 | Sebastian K. | Sverige | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.12,8 |
2012 | Commander Crowe | Sverige | Christophe Martens | Fabrice Souloy | 1.11,5 |
2011 | Arch Madness | USA | Björn Goop | Trond Smedshammer | 1.11,5 |
2010 | Lisa America | Italien | Jorma Kontio | Jerry Riordan | 1.11,7 |
2009 | Russel November | Nederländerna | Hugo Langeweg Jr | Hugo Langeweg Jr | 1.14,3 |
2008 | L’Amiral Mauzun | Frankrike | Tony Le Beller | Jean-Philippe Ducher | 1.11,5 |
2007 | Super Light | Sverige | Jörgen Westerholm | Jörgen Westerholm | 1.12,2 |
2006 | Mara Bourbon | Frankrike | Erik Adielsson | Jean Pierre Dubois | 1.13,2 |
2005 | Steinlager | Norge | Per Oleg Midtfjeld | Per Oleg Midtfjeld | 1.12,5 |
2004 | Gidde Palema | Sverige | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.11,7 |
2003 | Gidde Palema | Sverige | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.12,2 |
2002 | Brads Photo | Italien | Wilhelm Pal | Holger Ehlert | 1.13,9 |
2001 | Giant Cat | Frankrike | Nicolas Roussel | Nicolas Roussel | 1.12,1 |
2000 | Victory Tilly | Sverige | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | 1.12,0 |
1999 | Ganymede | Frankrike | Jean Pierre Dubois | Jean Pierre Dubois | 1.12,6 |
1998 | Huxtable Hornline | Luxemburg | Joseph Verbeeck | Anders Lindqvist | 1.13,2 |
1997 | Zoogin | Sverige | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.14,6 |
1996 | Ina Scot | Sverige | Helen A. Johansson | Kjell P. Dahlström | 1.12,9 |
1995 | Copiad | Sverige | Erik Berglöf | Erik Berglöf | 1.12,7 |
1994 | Copiad | Sverige | Erik Berglöf | Erik Berglöf | 1.12,7 |
1993 | Nordin Hanover | Sverige | Olle Goop | Olle Goop | 1.14,3 |
1992 | Sea Cove | Tyskland | Joseph Verbeeck | Harald Grendel | 1.14,3 |
1991 | Peace Corps | Sverige | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | 1.14,1 |
1990 | Meadow Roland | Danmark | Preben Kjærsgaard | Preben Kjærsgaard | 1.13,8 |
1989 | Ourasi | Frankrike | Michel Marcel Gougeon | Jean Rene Gougeon | 1.13,5 |
1988 | Sugarcane Hanover | USA | Gunnar Eggen | Gunnar Eggen | 1.12,5 |
1987 | Rex Rodney | Norge | Kjell Håkonsen | Kjell Håkonsen | 1.13,7 |
1986 | Rex Rodney | Norge | Kjell Håkonsen | Kjell Håkonsen | 1.14,7 |
1985 | Ogorek | Schweiz | Michel Roussel | Michel Roussel | 1.16,0 |
1984 | Hickory Almahurst | Norge | Ulf Nordin | Ulf Nordin | 1.16,3 |
1983 | E.O. Brunn | Sverige | Bo William Takter | Bo William Takter | 1.15,6 |
1982 | Zorrino | Sverige | Tommy Hanné | Tommy Hanné | 1.18,9 |
1981 | Pamir Brodde | Sverige | Karl Erik Nilsson | Karl Erik Nilsson | 1.16,3 |
1980 | Express Gaxe | Sverige | Gunnar Axelryd | Gunnar Axelryd | 1.17,1 |
1979 | Hillion Brillouard | Frankrike | Philippe Allaire | Christian Riviere | 1.19,9 |
1978 | Grande Frances | Sverige | Ulf Thoresen | Bengt Arvidsson | 1.19,7 |
1976 | Grande Frances | Sverige | Ulf Thoresen | Bengt Arvidsson | 1.17,0 |
1975 | Hassan Star | Sverige | Kjell P. Dahlström | Kjell P. Dahlström | 1.19,1 |
1974 | Boett | Sverige | Sören Norberg | Sören Norberg | 1.21,0 |
1973 | Gaby Bulwark | Sverige | Sören Nordin | Sören Nordin | 1.18,6 |
1972 | Noble Action | Sverige | Sören Nordin | Sören Nordin | 1.18,1 |
1971 | Unor | Sverige | Lars Axelsson | Lars Axelsson | 1.19,5 |
1969 | Baron Gruff | Sverige | Gösta Nordin | Gösta Nordin | 1.23,5 |
1967 | Xanthe | Sverige | Gösta Nordin | Robert Westergren | 1.23,6 |
1966 | Scott Protector | Norge | Karsten Buer | Karsten Buer | 1.23,0 |
Comments are closed.