1. Fakta om Årjäng (År)
Invigningsår: 1936
Adress: Gamla Riksvägen 672, 672 31 Årjäng
Telefon: 0573-71 15 45
Webbadress: www.arjangstravet.se
Mått: längd 1000 m, bredd 19,0 på 2140 m och 20,0 på 1640 m, upplopp 205 m
Lopp: Årjängs Stora Sprinterlopp, Erik Perssons Memorial
NYA LISTAN – Nätets Bästa Travsidor – (SPELARNAS FAVORITER)
2. Sveriges vackraste bana
Årjäng och den kringliggande bygden har en lång tradition av hästintresse och tävlingsanda kopplad till sig. Redan i mitten av 1800-talet började bygdens män intressera sig för kapplöpningar mellan varandras hästar och Sveriges äldsta travsällskap – Wermlands Trafvarsällskap – bildades 1882. Tototillståndet fick sällskapet beviljat 1932 och Årjängs travbana invigdes 1936.
STORA GUIDEN – Alla Travbanor i Sverige Listade – (SE ALLA)
Liksom flera av landets mindre banor upplevde Årjäng sin absolut största dag publikmässigt när Sören Nordin och Frances Bulwark turnerade i Sverige på 50-talet. Datumet var den 17 juli 1954 när den så kallade Francesgalan hölls på banan. Omkring 15 000 besökare kom till Årjäng den dagen och det ledde till bilköer på upp till 5 mil.
Alltid fasta trav odds
Livstreama lopp från ditt konto
Trav & galopp från hela världen
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Betta på vinnaren av kuskligan
Höga odds för trav gamblers
Bra erbjudanden för nya spelare
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Njut av fasta trav odds
Livestream tillgänglig
Lopp från hela världen
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Ett spelbolag med stil
Fasta trav odds till alla
Många spelformer
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
ÖKA DINA CHANSER ATT VINNA PÅ HÄSTAR
TRAV EXPERTEN – Hur man Vinner på Trav – (ENKLA TIPSEN)
Idag kallas Årjäng av många besökare för Sveriges vackraste bana. Årligen besöks den av omkring 40 000 personer. Varje år arrangeras 15-20 tävlingsdagar och under de dagarna jobbar ett hundratal personer på banan. Banan har i dagsläget (2016) sju proffstränare kopplade till sig:
- Mats Andersson, född 1948, med 14 hästar i träning.
- Tom Horpestad, född 1967, med 31 hästar i träning.
- Kristian Lindberg, född 1981, med 21 hästar i träning.
- Paw Mahony, född 1982, med 21 hästar i träning.
- Olav Mikkelborg, född 1963, med 25 hästar i träning.
- Per Ludvig Nilsen, född 1956, med 12 hästar i träning.
- Peter Strömberg, född 1987, med 11 hästar i träning.
TRAVBANA – Hagmyren – Besök Hudiksvalls Travbana – (GUIDE)
Några berömda hästar ur svensk travhistoria har också haft Årjäng som sin hemmabana. Till exempel har vi Callit, som vann VM i USA 1987 och Gazza Degato, som vann Derbyt på Jägersro 2004.
3. Bana och tävlingar på Årjäng
Årjängs oval är 1000 meter lång, ett mått som är vanligt på svenska travbanor. Upploppet på 205 meter sticker däremot ut som ett av landet längre. Detta brukar bädda för lite extra spänning när loppen går mot sin avslutning, då ekipage som ligger bakom ledaren har en ganska bra möjlighet att spurta om.
TRAVBANA – Gävletravet – Besök Gävles Travbana – (GUIDE)
På banan arrangeras knappt 20 tävlingsdagar per år med sommarmånaderna som den primära tävlingsperioden. Bland loppen ingår spel på V4, V64 och V65. En dag brukar banan också få arrangera V75, vilket ses som banans höjdpunkt. Det är också i samband med V75-dagen som banans största lopp går av stapeln.
TRAVBANA – Färjestadstravet – Besök Karlstads Travbana – (GUIDE)
Loppet kallas för Årjängs Stora Sprinterlopp och har avgjorts sedan 1952. Loppet körs på distansen 1640 meter och har de senaste åren delat ut 600 000 kronor till segraren. Samma dag som Årjängs Stora Sprinterlopp avgörs brukar även banans största kallblodskamp – Erik Persons Memorial avgöras. Detta lopp kördes redan 1942 för första gången. Dess första upplaga vanns av hästen Ovak och kusken Folke Hjalmarsson.
4. Tidigare vinnare av Årjängs Stora Pris
År | Vinnarhäst | Körsven | Vinnartid | Odds |
2016 | Nuncio | Örjan Kihlström | 1.09,7a | 1.64 |
2015 | Delicious | Örjan Kihlström | 1.10,1a | 5.23 |
2014 | Magic Tonight | Johan Untersteiner | 1.09,9a | 4.90 |
2013 | Sebastian K. | Åke Svanstedt | 1.09,6a | 2.84 |
2012 | Orecchietti | Örjan Kihlström | 1.11,6a | 4.12 |
2011 | Beanie M.M | Johnny Takter | 1.10,4a | 9.52 |
2010 | Lavec Kronos | Erik Adielsson | 1.12,4a | 12.23 |
2009 | Scarlets Aino | Hans-Owe Sundberg | 1.13,1a | 2.57 |
2008 | Finders Keepers | Åke Svanstedt | 1.11,6a | 3.39 |
2007 | Citation | Erik Adielsson | 1.10,4a | 9.71 |
2006 | Digger Crown | Erik Adielsson | 1.13,0a | 2.87 |
2005 | Steinlager | Per Oleg Midtfjeld | 1.11,3a | 1.53 |
2004 | Steinlager | Per Oleg Midtfjeld | 1.11,3a | 3.07 |
2003 | Gidde Palema | Åke Svanstedt | 1.11,0a | 1.28 |
2002 | Victory Tilly | Stig H Johansson | 1.11,4a | 1.19 |
2001 | Igor Brick | Stefan Melander | 1.12,0 | 8.42 |
2000 | Igor Brick | Örjan Kihlström | 1.12,0a | 8.00 |
1999 | Fridhems Ambra | Stefan Söderqvist | 1.11,6a | 3.28 |
1998 | Atas Ace L. | Per Lennartsson | 1.12,4a | 26.59 |
1997 | Space Probe | Olle Goop | 1.13,2a | 6.87 |
1996 | Bicycle | Dagfinn Aarum | 1.13,5a | 4.42 |
1995 | Turbo Thrust | Olle Goop | 1.12,5a | 15.90 |
1994 | Copiad | Erik Berglöf | 1.12,6a | 1.20 |
1993 | Spin Lama | Cato Antonsen | 1.13,7a | 89.97 |
1992 | Kosar | Stig H Johansson | 1.13,0a | 1.28 |
1991 | Peace Corps | Stig H Johansson | 1.13,6a | 1.14 |
1990 | Nealy Lobell | Johnny Takter | 1.13,0a | 1.40 |
1989 | Mack Lobell | Veijo Heiskanen | 1.12,4a | 1.15 |
1988 | Callit | Karl O Johansson | 1.13,1a | 1.69 |
1987 | Callit | Karl O Johansson | 1.13,8a | 1.29 |
1986 | Emile | Olle Goop | 1.13,4a | 2.36 |
1985 | Brandy Hanover | Ove Kristoffersson | 1.13,4a | 1.43 |
1984 | The Onion | Stig H Johansson | 1.13,4a | 1.25 |
1983 | Speedy Magnus | Olle Goop | 1.13,8a | 2.43 |
1982 | Record Launcher | Bertil Erasmie | 1.13,8a | 4.30 |
1981 | Dialekt | Roland Davidsson | 1.15,1a | 4.08 |
1980 | Record Launcher | Bertil Erasmie | 1.14,8a | 12.68 |
1979 | Express Gaxe | Gunnar Axelryd | 1.14,6a | 2.12 |
1978 | Galant du Gy | Olle Goop | 1.16,2a | 6.76 |
1977 | Madison Avenue | Uno Swed | 1.17,4a | 1.35 |
1976 | Boett | Karl Adolfsson | 1.16,9a | 1.71 |
1975 | Mr Ego | Bert Nordmark | 1.18,0a | 2.23 |
1974 | Molnets Broder | Åke Sundberg | 1.18,0 | 1.47 |
1973 | Emter W | Karl-Gustaf Holgersson | 1.16,0a | 1.72 |
1972 | Emter W | Karl-Gustaf Holgersson | 1.15,9a | 2.17 |
1971 | Scott Protector | Karsten Buer | 1.19,3a | 3.86 |
1970 | Emter W | Karl-Gustaf Holgersson | 1.15,9a | 2.17 |
1969 | Fairland | Uno Swed | 1.17,4a | 3.74 |
1968 | Scott Protector | Karsten Buer | 1.17,3a | 1.98 |
1967 | Xanthe | Robert Westergren | 1.25,6a | 1.49 |
1966 | Eko Will | Ragnar Pettersson | 1.17,8a | 10.84 |
1965 | Frances Nibs | Berndt Lindstedt | 1.16,6a | 1.63 |
1964 | Metro Star | Karl-Gustaf Holgersson | 1.25,1a | 1.58 |
1963 | Miss Golden | Alf Kårvall | 1.21,4 | 1.09 |
1962 | Miss Golden | Alf Kårvall | 1.19,8a | 3.90 |
1961 | Clementz | Sören Nordin | 1.35,2a | 1.56 |
1960 | Janeiro | Gösta Nordin | 1.19,4a | 2.40 |
1959 | Inventor | Bengt Nilsson | 1.18,8 | |
1958 | Prince Lad | Sören Nordin | 1.20,2 | |
1957 | Skymaster | Olof Persson | 1.20,0 | |
1956 | Rappson | Sören Nordin | 1.19,6 | |
1955 | Codex | Sören Nordin | 1.18,5 | |
1954 | Frances Bulwark | Sören Nordin | 1.18,3 | |
1953 | Pernod | Åke Krook | 1.24,6 | |
1952 | Lord Peter | Ragnar Thorngren | 1.23,1 |
Comments are closed.