1. Fakta om Hagmyren (H)
Invigningsår: 1956
Adress: Hagmyren 11, 824 94 Hudiksvall
Telefon: 0650-54 20 60
Webbadress: www.gavletravet.se/hagmyren
Mått: längd 1000 m, bredd 21,5 på 2140 m och 22,0 på 1640 m, upplopp 161 m
Större Lopp: E.J.’s Guldsko, Linje 5, sto-SM för kallblod
NYA LISTAN – Nätets Bästa Travsidor – (BETTA PÅ TRAV)
Strax utanför Hudiksvall ligger Hagmyren, som tillsammans med Bollnästravet utgör Hälsinglands två travbanor. För driften står Norra Hälsinglands Travsällskap, vilket grundades 1952. Vid den tiden var det populärt med istrav på Lillfjärden i Hudiksvall under vintermånaderna. Landbanan Hagmyren invigdes 1956 och har med tiden kommit att bli lite av ett centrum för kallblodstrav i landet.


Alltid fasta trav odds
Livstreama lopp från ditt konto
Trav & galopp från hela världen
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller


Betta på vinnaren av kuskligan
Höga odds för trav gamblers
Bra erbjudanden för nya spelare
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller


Njut av fasta trav odds
Livestream tillgänglig
Lopp från hela världen
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller


Ett spelbolag med stil
Fasta trav odds till alla
Många spelformer
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
2. Hagmyren och kallblod
I Hälsingland, och framför allt på Hagmyren och i de närliggande områdena är kallblodstravet ett utbrett intresse. De flesta av Sveriges kallblodshästar i A-träning hittas i regionen och även de mest eftersökta avelshingstarna, såsom Järvöfaks och hans avkommor, finns häromkring. I flera års tid har majoriteten av kallblodsbetäckningar skett här. En av landets allra främsta kallblodstränare – Jan-Olov Persson – har Hagmyren som hemmabana.
TRAVTIPS – “RAKA PUCKAR”
TRAV EXPERTEN – Hur man Vinner på Trav – (SANNINGENS ORD)
Själva tävlingsbanan är lik de flesta landets travbanor när det gäller mått. Dock är upploppet endast 161 meter långt, vilket gör det till ett av de kortaste i landet. Korta upplopp gör det svårt för hästar bakom ledaren att hinna springa om innan mållinjen. Hästar med låga startnummer har därmed en fördel på banan, liksom hästar som klarar att spurta på ordentligt i mitten av loppet.
3. Tävlingarna
Varje år arrangeras mellan 15 och 20 tävlingsdagar på Hagmyren. Då banan saknar belysning är det framför allt under sommarmånaderna som loppen körs, men tävlingsdagarna sträcker sig från mars början till oktobers slut.
TRAVBANA – Gävletravet – Besök Gävles Travbana – (GUIDE)
Till de största loppen som arrangeras på banan hör E.J.’s Guldsko, vilket körs i Ernst Johan Nordins Minne. Han var far till de legendariska Solvallabröderna Gösta, Gunnar och Sören Nordin. Loppet gick av stapeln för första gången 1965 och många elithästar och -kuskar har genom åren tagit sig till Hagmyren för att delta. Vinnaren av den första guldskon var Xanthe med kusken och ägaren Robert Westergren. På banan körs även Linje 5 för femåriga kallblod, sto-SM för kallblod med mera.
Vinnare av E.J.’s Guldsko genom tiderna
År | Vinnarhäst | Kusk | Tid | Odds |
2016 | B.B.S. Sugarlight | Peter Untersteiner | 1.10,7a | 1.61 |
2015 | Traveling Man | Magnus Jakobsson | 1.11,0a | 11.45 |
2014 | Shaq is Back | Daniel Redén | 1.12,1a | 2.13 |
2013 | Panne de Moteur | Örjan Kihlström | 1.10,5a | 4.78 |
2012 | Youpie | John Östman | 1.12,0a | 25.50 |
2011 | Alvena Pele | Per Lennartsson | 1.12,8a | 2.92 |
2010 | Debbie Brodda | Erik Adielsson | 1.11,1a | 19.65 |
2009 | S.J.’s Photocopy | Ulf Ohlsson | 1.12,2a | 5.49 |
2008 | Passionate Kemp | Erik Adielsson | 1.11,0a | 3.78 |
2007 | Digger Crown | Erik Adielsson | 1.11,8a | 1.56 |
2006 | Super Light | Jörgen Westholm | 1.16,9a | 3.77 |
2005 | Improve Ås | Stig H Johansson | 1.11,9a | 6.47 |
2004 | Couch Doctor | Johanna Lindqvist | 1.13,7a | 4.44 |
2003 | Lass Zefyr | Olle Goop | 1.12,5a | 1.84 |
2002 | Titan Ås | Örjan Kihlström | 1.13,1a | 2.57 |
2001 | Herr Jägermeister | Olle Goop | 1.12,6a | 2.42 |
2000 | Indian Silver | Stig H Johansson | 1.13,0a | 2.20 |
1999 | Atas Ace L. | Per Lennartsson | 1.12,0a | 14.23 |
1998 | Lookout Victory | Stig H Johansson | 1.13,9a | 1.11 |
1997 | Lookout Victory | Stig H Johansson | 1.12,5a | 1.55 |
1996 | Extrem | Daniel Olsson | 1.13,5a | 4.11 |
1995 | Market Leader | Stig H Johansson | 1.11,5a | 3.35 |
1993 | Market Leader | Stig H Johansson | 1.12,4a | 2.35 |
1991 | Park Avenue Kathy | Göran E Johansson | 1.12,9a | 2.57 |
1989 | New Action | Gunnar Melander | 1.14,3a | 13.58 |
1988 | Lord Quick | Mats Rånlund | 1.14,0 | 1.80 |
1986 | Don Campfire | Göran Edlund | 1.15,0 | 7.03 |
1984 | Granit Bunter | Jan Sundell | 1.15,1 | 26.08 |
1983 | Coque | Jan-Ivan Eriksson | 1.16,6 | 12.95 |
1982 | Amiretta | Stefan Söderqvist | 1.16,2 | 3.26 |
1981 | Wind Speed | Ulf Nordin | 1.15,8 | 2.97 |
1980 | Norine Hanover | Torbjörn Jansson | 1.16,3 | 5.64 |
1979 | Leif Ego | Lars Nordmark | 1.17,4 | 10.78 |
1978 | Lill Pelle | Karl-Gösta Fylking | 1.18,6 | 3.04 |
1977 | Ritha Lyngholm | Hans Svensson | 1.16,8a | 1.86 |
1976 | Song Key | Berth Johansson | 1.16,0a | 2.90 |
1975 | Molnets Broder | Ove Jerström | 1.17,5a | 2.75 |
1974 | Molnets Broder | Åke Sundberg | 1.16,6a | 1.49 |
1973 | Lornjett | Berndt Lindstedt | 1.15,8a | 5.53 |
1972 | Lyon (e skiljeheat) | Olle Elfstrand | 1.16,4a | 1.00 |
1971 | Zolimit | Christer Järlesjö | 1.17,0a | 2.55 |
1970 | Gavin (e skiljeheat) | Gösta Nordin | 1.18,0a | 1.85 |
1969 | Karina Axworthy (e skiljeheat) | Hans Svensson | 1.18,3a | 1.85 |
1968 | Paliron | Gösta Nordin | 1.19,8a | 2.64 |
1967 | Cap Nibs | Olof Persson | 1.17,2a | 2.59 |
1966 | Galant Victory | Karsten Buer | 1.16,9a | 13.86 |
1965 | Xanthe (e skiljeheat) | Robert Westergren | 1.21,7a | 1.16 |
Comments are closed.